東莞市賽朗密封科技有限公司
手機(jī):13450082237
電話:0769-22210391
傳真:0769-22217692
網(wǎng)址:www.sllseals.com
郵箱:13450082237@163.com
地址:廣東省東莞市東城街道桑園社區(qū)銀貴路6號(hào)
D-1 液壓油封密封件 活塞油封 臺(tái)灣 鼎基DZ
詢價(jià)致電:0769-22210391 傳真:0769-22217692 手機(jī):13450082237
鼎基化學(xué)股份有限公司于1981年創(chuàng)立,系為TPU產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)品牌。二十余年來一直秉承專業(yè)生產(chǎn)的理念。致力于熱可塑性聚氨酯(TPU)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。對(duì)于追求卓越的執(zhí)著,使鼎基成為世界上最值得信賴、最具聲望的專業(yè)TPU產(chǎn)品制造廠。
DZ密封件,再油壓應(yīng)用方面的產(chǎn)品包括U行密封圈。防塵圈及金屬防塵圈。所有產(chǎn)品皆有絕佳擴(kuò)張強(qiáng)度、壓縮變形率、耐溫及耐壓性等。鼎基密封件使用壽命長(zhǎng),適用與低、中及高壓液壓缸。
鼎基執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)控管,從選擇物料、生產(chǎn)到包裝,每一個(gè)步驟都經(jīng)過嚴(yán)格的管制。目的與制造最佳品質(zhì)的產(chǎn)品。目前擁有超過3000座密封件模具以滿足客戶的需求。公司網(wǎng)站庫存清單自動(dòng)跟新。提供客戶最高品質(zhì)的產(chǎn)品、最快速的交期合最佳的服務(wù)是鼎基的專業(yè)經(jīng)營理念。
鼎基在制造TPU液壓密封件的經(jīng)驗(yàn)豐富。絕對(duì)是值得你信賴的品牌。
材質(zhì)/物性
材質(zhì):L-98
比重(ASTM D792):1.20
硬度:(ASTM D2240):95+—2
拉力強(qiáng)度:(ASTM D412):588
100% 模數(shù)(ASTM D412):123
300% 模數(shù)(ASTM D412):229
22小時(shí)70攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):23
22小時(shí)100攝氏度的壓縮變形率(ASTM D395):35
工作條件
最大工作壓力:40MPA
工作速度:0.03~0.5M/sec
工作溫度:-20~100度
耐油性
試驗(yàn)用油:耐磨耗液壓油
材質(zhì):L-98
試驗(yàn)溫度:100/120
試驗(yàn)時(shí)間(小時(shí)):100/100
硬度變化范圍(ShoreA):-1/-1
拉力強(qiáng)度變化(%):-5/-29
體積變化(%):+0.08/+0.1
型號(hào) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 |
D-1 | 5*15*8 | D-1 | 50*60*8 | D-1 | 120*140*13 |
D-1 | 6*15*8 | D-1 | 50*63*14 | D-1 | 125*140*9 |
D-1 | 8*14*4 | D-1 | 50*65*9 | D-1 | 130*150*15 |
D-1 | 10*16*4.5 | D-1 | 50*70*9 | D-1 | 135*150*9 |
D-1 | 10*16*4.5 | D-1 | 50*70*12 | D-1 | 135*160*19 |
D-1 | 11.2*19.2*5 | D-1 | 53*63*6 | D-1 | 140*160*13 |
D-1 | 14*22*5 | D-1 | 53*63*6.5 | D-1 | 145*160*9 |
D-1 | 17*25*4 | D-1 | 55*70*9 | D-1 | 150*170*15 |
D-1 | 17*25*10 | D-1 | 55*70*10 | D-1 | 155*170*9 |
D-1 | 19*34*8 | D-1 | 55*70*12 | D-1 | 165*180*9 |
D-1 | 20*30*5 | D-1 | 55*75*12 | D-1 | 175*190*9 |
D-1 | 25*32*5.8 | D-1 | 58*72*12 | D-1 | 175*200*18.2 |
D-1 | 25*40*12 | D-1 | 60*70*6 | D-1 | 190*210*12 |
D-1 | 26*32*5 | D-1 | 60*70*8 | D-1 | 195*220*16 |
D-1 | 27*35*5 | D-1 | 60*70*12 | D-1 | 200*220*12 |
D-1 | 29*37*5.5 | D-1 | 60*75*13 | D-1 | 215*240*16 |
D-1 | 30*40*6 | D-1 | 61*71*6 | D-1 | 220*240*12 |
D-1 | 30*40*6.5 | D-1 | 64*80*12 | D-1 | 225*250*19 |
D-1 | 30*40*8 | D-1 | 65*75*6 | D-1 | 230*250*12 |
D-1 | 30*45*6 | D-1 | 65*80*10 | D-1 | 230*250*12.5 |
D-1 | 30*45*12 | D-1 | 70*80*6 | D-1 | 230*255*22 |
D-1 | 33*45*9 | D-1 | 70*80*8 | D-1 | 270*300*19 |
D-1 | 35*45*6 | D-1 | 70*86*12 | D-1 | 290*320*19 |
D-1 | 35*45*8 | D-1 | 71*80*6.5 | D-1 | 300*330*19 |
D-1 | 35*48*10 | D-1 | 75*88*9.5 | D-1 | 370*400*22 |
D-1 | 35*50*9 | D-1 | 75*90*9 | ||
D-1 | 35*50*12 | D-1 | 75*90*10 | D-1" | 5/8*7/8* 1/8 |
D-1 | 35*55*12 | D-1 | 75*100*18 | D-1" | 1 1/2*1 7/8*17/64 |
D-1 | 36*46*7 | D-1 | 80*90*6 | D-1" | 1 1/2*2* 3/8 |
D-1 | 37*45*6 | D-1 | 80*95*9 | D-1" | 1 1/2*2 1/8* 3/8 |
D-1 | 40*50*6 | D-1 | 85*100*9 | D-1" | 1 1/4*1 3/4* 3/8 |
D-1 | 40*50*6.5 | D-1 | 85*100*9.5 | D-1" | 1 1/8*1 3/4* 1/2 |
D-1 | 40*50*8 | D-1 | 95*110*9 | D-1" | 1 5/16*1 3/4* 3/8 |
D-1 | 40*50*9 | D-1 | 100*115*9 | D-1" | 2 1/2*3 1/4* 1/2 |
D-1 | 40.8*50.8*7 | D-1 | 100*120*13 | D-1" | 2 3/8*3* 3/8 |
D-1 | 45*55*6 | D-1 | 100*130*12 | D-1" | 3 1/2*4* 3/8 |
D-1 | 45*56*7 | D-1 | 106*120*8.5 | D-1" | 3 3/4*4 1/2* 1/2 |
D-1 | 45*60*10 | D-1 | 110*120*6 | D-1" | 4*4 1/2* 3/8 |
D-1 | 45*65*12 | D-1 | 110*125*9 | D-1" | 4 1/2*5* 3/8 |
D-1 | 46*56*6 | D-1 | 110*125*10 | D-1" | 10 3/8*10 7/8*17/32 |
D-1 | 48*63*9 | D-1 | 110*130*12 | D-1" | 11 3/8*11 7/8*17/32 |
D-1 | 48*63*10 | D-1 | 112*125*9 | D-1" | 12 3/8*12 7/8*17/32 |
D-1 | 48*63*11.5 | D-1 | 115*130*9 | D-1" | 13 3/8*13 7/8*17/32 |
D-1 | 50*60*6 | D-1 | 118*133*9 | D-1" | 15 3/8*15 7/8*17/32 |
專業(yè)從事于 點(diǎn)膠機(jī)泛塞封,點(diǎn)膠機(jī)泛塞,彈簧蓄能密封圈, 歡迎來電咨詢!