東莞市賽朗密封科技有限公司
手機(jī):13450082237
電話:0769-22210391
傳真:0769-22217692
網(wǎng)址:www.sllseals.com
郵箱:13450082237@163.com
地址:廣東省東莞市東城街道桑園社區(qū)銀貴路6號
OUHR型活塞密封
詢價(jià)致電:0769-22210391 傳真:0769-22217692 手機(jī):13450082237
密封件公稱尺寸 | 腔體尺寸 | NOK零件號 | ||||||||
D | d | h | φD | φd | φD1 | HA | HB | C | 標(biāo)準(zhǔn)(A505) | 耐寒(A567) |
32 | 24 | 5 | 32 | 24 | 31 | 5.7 | 7.7 | 3.5 | CU2683Q2 | CU2683Q3※ |
40 | 30 | 6 | 40 | 30 | 39 | 7 | 10 | CU2684Q3 | CU2684Q5 | |
50 | 40 | 50 | 40 | 49 | CU2604Q3 | CU2604Q4 | ||||
55 | 45 | 55 | 45 | 54 | CU2697Q1 | |||||
60 | 50 | 60 | 50 | 59 | CU2696Q2 | CU2696Q3 | ||||
63 | 53 | 63 | 53 | 62 | CU2685Q0 | CU2685Q4 | ||||
65 | 55 | 65 | 55 | 64 | CU2930Q2 | CU2930Q3 | ||||
70 | 60 | 70 | 60 | 69 | CU2634Q2 | |||||
75 | 62 | 7.5 | 75 | 62 | 74 | 8.5 | 11.5 | 4.5 | CU2943Q2 | CU2943Q3 |
80 | 65 | 9 | 80 | 65 | 79 | 10 | 13 | CU2666Q2 | CU2666Q3 | |
71 | 6 | 71 | 7 | 10 | CU3238Q1 | |||||
85 | 70 | 9 | 85 | 70 | 84 | 10 | 13 | CU0977Q2 | CU0977Q3 | |
95 | 80 | 95 | 80 | 94 | CU2605Q2 | CU2605Q4 | ||||
100 | 85 | 100 | 85 | 98 | CU2669Q2 | CU2669Q3 | ||||
110 | 95 | 110 | 95 | 108 | CU2607Q2 | CU2607Q3 | ||||
115 | 100 | 115 | 100 | 113 | CU3241Q2 | |||||
125 | 110 | 125 | 110 | 123 | CU2670Q2 | |||||
125 | 112 | 8.5 | 125 | 112 | 123 | 9.5 | 12.5 | CU3492Q0 | ||
130 | 115 | 130 | 115 | 128 | CU2609Q2 | CU2609Q3 | ||||
140 | 125 | 9 | 140 | 125 | 138 | 10 | 13 | CU2647Q3 | CU2647Q2 | |
150 | 136 | 8.5 | 150 | 136 | 148 | 9.5 | 12.5 | CU3244Q1 | ||
160 | 145 | 9 | 160 | 145 | 158 | 10 | 13 | CU2687Q1 | ||
180 | 165 | 180 | 165 | 178 | CU2688Q1 | |||||
200 | 180 | 12 | 200 | 180 | 198 | 13 | 17 | 5.5 | CU1539Q1 | CU1539Q2 |
224 | 204 | 224 | 204 | 222 | CU3491Q0 | |||||
250 | 230 | 250 | 230 | 248 | CU2691Q2 | CU2691Q3 |
專業(yè)從事于 點(diǎn)膠機(jī)泛塞封,點(diǎn)膠機(jī)泛塞,彈簧蓄能密封圈, 歡迎來電咨詢!